- Sistema operacional: android 2.3
- Peso: 116 gramas
- Dimensões: 125.3 x 66.1 x 8.5mm
Rede!
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
Sim Card | Mini (clássico) |
Dados técnicos!
Chipset | ARM Cortex-A9 | |
Processador | 1.2 GHz Dual Core | |
GPU | Mali-400MP | |
RAM | 1 GB | |
Memória | 16 GB | |
Memória Expansível | Micro SD |
Tela!
Polegadas 4.3 Resolução 480 x 800 pixel Densidade de pixels 217 ppi Tipo Super AMOLED Plus Touchscreen Capacitiva Multitouch Cores 16 milhões Proteção Gorilla Glass
Câmera!
Megapixel | 8 Mp | |
Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
Estabilização | Digital | |
Autofocus | ||
Touch Focus | ||
Flash | LED | |
Geo Tagging | ||
Face Detection | ||
Smile Detection | ||
Câmera Frontal | 2 Mp |
Vídeo!
Vídeo Rec | Full HD | |
Vídeo Fps | 30 fps |
Conectividade!
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 3.0 | |
USB | Micro USB 2.0 | |
GPS | A-GPS |
Data Transfer!
GPRS | ||
EDGE | ||
UMTS | ||
HSDPA | ||
HSUPA | ||
HSPA+ | ||
Max Download Speed | 21 Mbps | |
Max Upload Speed | 5.76 Mbps |
Sensores!
Acelerômetro | ||
Proximidade | ||
Giroscópio | ||
Bússola |
Bateria!
Tipo | Litio | |
Autonomia conversação | 360 minutos | |
Autonomia em standby | 400 horas | |
Ampère | 1650 Mah |
Music Player | ||
Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
Radio FM | ||
Tv | ||
Browser | Wap/xHtml/Html | |
Vibração | ||
Viva Voz | ||
Toques | Polifônicos | |
Toques personalizados | ||
Java | ||
Outros | Sim Application Toolkit Sync ML |
Conclusão!
Embora esse smartphone não seja novo, ele é bom, tem, algumas limitações por conta do processador, mas é bom.
Nenhum comentário:
Postar um comentário